1. Damen

Mannschaften-1
Damen | Oberliga

Mannschaftsführerin: Judith König
T 01735333387
judith87@web.de

1 König, Judith (28701844, LK1,8)
2 Blauen, Mona (28901225, LK2,0)
3 Varga, Virginia (ESP/N) (28100123, LK2,4)
4 Labus, Dominica (29500538, LK2,7)
5 Dähne, Stefanie (29500538, LK3,1)
6 Bettag, Christina (29500023, LK5,1)

Trainer: Yannick Weinsheimer

2. Damen

IMG_20200928_204558
Damen II | 2. Verbandsliga

Mannschaftsführerin: Kekema Iyinboh
m 0176 32422377;
kekema.iyinboh@yahoo.de

7 Medele, Marie (29400007, LK7,1)
8 Weinsheimer, Patrice (29400656, LK8,0)
9 Lotz, Kristin (29750388, LK8,1)
10 Pickel, Michaela (28902828, LK8,7)
11 Iyinboh, Kekema (29001827, LK9,0)
12 Berghaus, Maruschka (29900976, LK10,1)
13 Vienings, Julia (29300509, LK10,1)
14 Höfken, Alena (29500125, LK 11,1)
15 Oerder, Nadine (29205261, LK 15,0)
16 Petra Kalsbach (27800935, LK 15,1)
17 Berghaus, Marie (29603319, LK 15,1)
18 Birnbrich, Cornelia (28890769, LK 15,1)
19 Simons, Meike (29604854, LK16,1)
20 Baldus, Anna (20357176, LK17,6)
21 Burbach, Isabel (20003420, LK18,1)
22 Müller, Carolin (20354271, LK18,1)
23 Roggendorf-Salm, Lisa (20455620, LK19,3)
24 Schöpgens, Sophia (20455621, LK19,9)
25 Daniela, Breitschuh (26953329, LK21,1)
26 Henkelmann, Anouk (28802851, LK21,1)
27 Merzenich, Julia (20359994, LK21,1)
28 Dehaan, Lucy (20255882, LK21,1)
29 Bartels, Paula (20060335, LK23,1)

1. Damen 30

1. Damen 30
Damen 30 | 1. Verbandsliga

MF: Marita Lüben
m 01753759895
maritaguertler@web.de

1 König, Judith 28701844 LK1,8
2 Blauen, Mona 289012245 LK2,0
3 Varga, Mona 289012245 LK2,0
4 Bierhoff, Anja 27400592 LK11,1
5 Dr. Rennings, Corinna 27700884 LK13,1
6 Kalsbach, Petra 27800935 LK 15,1

2. Damen 30

2_Damen_30_Lese
Damen 30 II | 2. Bezirksliga

MF: Yvonne Broschinski
m 01725711828
yvonne_broschinski@gmx.de

7 Richards, Britta 27900994 LK15,1
8 Birnbrich, Cornelia 28890769 LK15,1
9 Poppers, Christina 27600820 LK15,1
10 Lüben, Marita 27300749 LK17,1
11 Prof. Dr. Kramer, Kirsten 26451690 LK17,1
12 Ewald, Caroline 27352073 LK19,0
13 Breitschuh, Daniela 26953329 LK21,1
14 Henkelmann, Anouk 28802851 LK21,1
15 Luttgau, Sabine 28891746, LK23,1
16 Murk, Jessica 28151095 LK20,1
17 Schütz, Eva 27552097 LK21,5
18 Schneider, Ina-Kristin 28351472 LK22,1
19 Mauden, Stefanie 26953501 LK22,1
20 Jansen, Tatjana 29052491 LK23,1
21 Broschinski, Yvonne 28451147 LK22,3
22 Pitrawirana, Christine 28300331 LK23,1
23 Sturm, Betty 26952891 LK22,1
24 Oedekoven, Pascale 27352111 LK23,1
25 Herold, Barbara 27452785 LK23,1
26 de Vylder-Pons, Catherine 27352110 LK23,1
27 Cohnen, Eva-Catharina 27750997 LK23,1
28 Frank, Lucile 27252204 LK23,1

1. Damen 40

Logo-Lese-farbig
Damen 40 | 1. Bezirksliga

MF: Petra Koll
m 01711902879
petra.koll@t-online.de

1 Dr. Rennings, Corinna 27700884 LK13,1
2 Koll, Petra 26801432 LK14,1
3 Richards, Britta 27900994 LK15,1
4 Poppers, Christina 27600820 LK15,1
5 Lüben, Marita 27300749 LK17,1
6 Prof. Dr. Kramer, Kirsten 26451690 LK17,1

2. Damen 40

Mannschaften-1

Damen 40 | 2. Bezirksliga

MF: Ulrike Schmitz
m 01772933378
rike_schmitz@web.de

7 Försching, Marion 25950161 LK17,1
8 Oerder, Kirsten 26051175 LK19,1
9 von Hobe, Yvonne 26801509 LK19,1
10 Ewald, Caroline 27352073 LK19,0
11 Dr. Rotthoff, Claudia 26500852 LK20,1
12 Gude, Bettina 26501481 LK20,1
13 Schmidl, Alexandra 26401617 LK23,1
14 Dr. Demme, Sylvia 26701699 LK23,1
15 Hornung, Silke 27251480 LK23,1
16 Römmler, Elke 26601864 LK23,1
17 Wolff, Annette 27553312 LK23,1
18 Dr. Ernst-Burbach, Simone 26602271 LK23,1
19 Ebert, Claudia 26403629 LK21,1
20 Koch-Schultze, Ruth 26652324 LK22,1
21 Dr. Volz, Stefanie 27192946 LK22,1
22 Dr. Bolder, Ingrid 26151823 LK21,1
23 Schmitz, Ulrike 26652944 LK21,1
24 Berner, Gaby 26302280 LK22,1
25 Dehaan, Dagmar 26951696 LK23,1
26 Heinemann-Künzer, Birgit 26402280 LK23,1
27 Schöpgens, Nannette 27553004 LK23,1
28 Bolder, Sabine 26151454 LK23,1
29 Dinkelbach, Annette 26703765 LK23,1
30 Kolligs, Jutta 26753897 LK23,1
31 Ernst, Stefanie 26652557 LK 23,1
32 Schmiedendorf, Berit 26752343 LK 23,1
33 Dörr-Büsgen, Vera 25851341 LK23,1
34 Beyer, Bela 27000942 LK23,1
35 Thierhoff, Corinna 26752893 LK23,1
36 Klußmann, Fathma 26851445 LK23,1
37 Bartels, Heike 26051931 LK23,1
38 Prof. Dr. Stebut-Borschitz , Esther 26853864 LK23,1
39 Murk, Jessica 28151095 LK20,1
40 Schütz, Eva 27552097 LK20,1
41 Mauden, Stefanie 26953501 LK22,1
42 Sturm, Betty 26952891 LK22,1
43 Herold, Barbara 27452785 LK23,1

1. Damen 50

Mannschaften-1
Damen | 1. Bezirksliga

MF: Claudia Rotthoff
m 01726436023
claudia.rotthoff@web.de

1 Försching, Marion 25950161 LK17,1
2 von Hobe, Yvonne 26801509 LK19,1
3 Dr. Rotthoff, Claudia 27900994 LK15,1
4 Gude, Bettina 26501481 LK20,1
5 Römmler, Elke 26601864 LK23,1
6 Dr. Ernst-Burbach , Simone 26602271 LK23,1
7 Ebert, Claudia 26403629 LK21,1
8 Dr. Volz, Stefanie 27192946 LK22,1
9 Dr. Bolder, Ingrid 26151823 LK21,1
10 Schmitz, Ulrike 26652944 LK21,1
11 Berner, Gaby 26302280 LK22,1
12 Dehaan, Dagmar 26951696 LK23,1
13 Heinemann-Künzer, Birgit 26402280 LK23,1
14 Bolder, Sabine 26151454 LK23,1
15 Kolligs, Jutta 26753897 LK23,1
16 Ernst, Stefanie 26652557 LK23,1
17 Schmiedendorf, Berit 26752343 LK23,1
18 Dörr-Büsgen, Vera 25851341 LK23,1
19 Rockel, Aviva 25302112 LK23,1
20 Beyer, Bela 27000942 LK23,1
21 Thierhoff, Corinna 26753893 LK23,1
22 Klußmann, Fathma 26851445 LK23,1
23 Bartels, Heike 26051931 LK23,1
 

1. Herren

image1
Herren | Oberliga

MF: Christoph Gründemann
T 015115681644
cgruendemann@hotmail.com

1 Bayard, Damien (FRA/N) 19661609 LK1,7 2 König, Jonas 18900297 LK2,1
3 Donnet, Etienne (FRA/N) 10165997 LK2,2
4 Hussey, Giles (GBR/N) 19762866 LK2,3
5 Bojadjieva, Serdar (SWE/N) 19569279 LK2,3
6 Couland, Quentin (FRA/N) 19863795 LK2,6
Trainer: Stefan Weinsheimer
 

2. Herren

Image from iOS (32)
Herren II | 2. Verbandsliga

MF: Jan-Erik Isermann
m 01731686200
janerikisermann@gmail.com

7 Simons, Mark 19604275 LK1,5
8 Gründemann, Christoph 18700161 LK1,5
9 Kremer, Marten 10054230 LK1,5
10 Birnbrich, Tim 19002228 LK2,0
11 Zetzsche, Jonas 19602056 LK2,1
12 Hillebrand, Johannes 19551931 LK3,1
 

3. Herren

Logo-Lese-farbig
Herren III | 2. Verbandsliga

MF: Florian Müller
m 01754189948
monika.bernd.mueller@gmx.de

13 Brüggeboes, Sven 18800722 LK6,1
14 Isermann, Jan-Erik 19400306 LK6,9
15 Weinsheimer, Yannick 19201381LK7,0
16 Möller, Hendrik 18107508 LK7,1
17 Trimborn, Niklas 18902905 LK7,1
18 Wedding, Robin 19401121 LK8,0
19 Weingarten, Maximilian 19000269 LK8,1
20 Bennewitz, Johannes 19607187 LK8,8
21 Anderten, Moritz 18201448 LK9,1
22 Müller, Florian 10205100 LK11,1
23 Wilhelmy, Julius 19000882 LK12,1
24 Fischer, Tim 10654431 LK12,9
25 Bachmann, Dominic 19553885 LK13,1
26 Bauer, Jerome 10258848 LK13,1
27 Hartmann, Moritz 10205062 LK13,1
28 Weißmeier, Christian 10252424 LK14,2
29 Künzer, Michael 10401629 LK14,9
30 Wedding, Thilo 19202090 LK15,1
31 Vranken, Mika 10303228 LK15,8
32 Kanter, Bruno 10357850 LK15,7
33 Tinnefeld, Hendrik 10358856 LK17,1
34 Friedrich, Nick 10302927 LK17,1
35 Pietza, Paul Anton 10459285 LK18,1
36 Schulten, Luca 10205582 LK18,1
37 Damaske, Julius 10651533 LK18,1
38 Denfeld, Alexander 19901555 LK19,1
39 Klus, Julian 10455969 LK22,1
40 Heinemann, Johannes 10470724 LK23,1

1. Herren 30

1. H30
Herren 30 | 1. Verbandsliga

MF: Klaus Köhler
m 01775603861
kpkoehler@gmx.de

1 König, Jonas 18900297 LK2,1
2 Gründemann, Christoph LK1,5
3 Birnbrich, Tim 19002228 LK2,0
4 Deventer, Tobias 18108589 LK5,1
5 Weber, Philipp 18101428 LK6,1
6 Brüggeboes, Sven 18800722 LK6,1

2. Herren 30

Mannschaften-1
Herren 30 II | 2. Bezirksliga

MF: Manuel Weber
m 01739992929
mandolinwe@web.de

7 Möller, Hendrik 18107508 LK7,1
8 Trimborn, Niklas 18902905 LK7,1
9 Mülfarth, Peter 18100512 LK7,1
10 Weingarten, Maximilian 19000269 LK8,1
11 Ullerich, Marc 17201872 LK9,0
12 Anderten, Moritz 18201448 LK9,1
13 Dr. Mies, Florian 17202323 LK10,0
14 Köhler, Klaus 17651726 LK10,1
15 Röhrig, Daniel 17301594 LK10,1
16 Sacher, Christopher 17202708 LK11,1
17 von der Mühlen, Leander 18102491 LK11,1
18 Wilhelmy, Julius 19000882 LK12,1
19 Bliss, Guido 17100380 LK12,1
20 Kühlenthal, Daniel 17603687 LK12,1
21 Wolf, Alexander 17801869 LK13,1
22 Koch, Patrick 17301559 LK13,1
23 Stollwerk, Bastian18203236 LK14,1
24 Dr. Stürmer, Konrad 18152400 LK15,1
25 Weber, Manuel 17602386 LK15,1
26 Schmitz, Patrik 18603360 LK17,1
27 Fuchs, Robert 18253044 LK17,1
28 Prof. Dr. Tresch, Achim 17160017 LK18,1
30 Christian, Mirko 18600469 LK19,1
31 Dr. Hürten, Björn 17653131 LK21,1
32 Weissmeier, Torsten 17753858 LK20,1
33 Baale, Jan-Philipp 18705096 LK23,1
34 Kraftschik, Alexander 18653897 LK23,1
35 Sies, Tilmann 18907612 LK23,1
36 Thissen, Jan-Hendrik 18403318 LK22,1
37 Prof. Dr. Brüning, Ralf 17159628 LK23,1
38 Bludau, Tobias 17854820 LK23,1
39 Hopp, Michael 17701707 LK23,1
40 Lewan, Bernhard 17053117 LK23,1
41 Lange, Alexander 18754075 LK23,1

1. Herren 40

H40 – Oberliga

Herren 40 | Oberliga

MF: Marc Ullerich
m 016097755441
ullerichm@web.de

1 Forger, Ferdinand (NED/N) 17553601 LK7,1
2 van Dorssen, Brent Johan (NED) 17954195 LK5,1
3 Coppens, Benoit ( BEL/N) 17352762 LK5,1
4 Oonk, Martin ( NED/N)18003608 LK6,1
5 Schöpgens, Peter 16300044 LK6,1
6 Schöpgens, Armin 16503072 LK6,1

2. Herren 40

Logo-Lese-farbig
Herren 40 II | 1. Bezirksliga

MF: Michael Fischer
m 01796188494
michael.fischer.1@gmx.de

7 Kröger, Klaus 16200166 LK6,1
8 Dr. Bartscher, Gerhard 16402467 LK6,1
9 von Tempelhoff, Andreas 16051242 LK7,1
10 Egter, Danny (NED/N) 17160300 LK7,1
11 Grote, Frank 16804313 LK7,1
12 Brose, Oliver 16802502 LK8,1

3. Herren 40

2 H40_2020
Herren 40 III | 2. Bezirksliga

MF: Torsten Kusmanow
m 015152892433
torsten@kusmanow.de

13 Müller-Matits, Christian 17250043 LK8,0
14 Dittmer, Henric 16802216 LK8,1
15 Ullerich, Marc 17201872 LK9,0
16 Dr. Mies, Florian 17202323 LK10,0
17 Köhler, Klaus 17651726 LK10,0
18 Röhrig, Daniel17301594 LK10,1
19 Sacher, Christopher 17202708 LK11,1
20 Langen, Christian 16802764 LK11,1
21 Strohmaier, Udo 16902609 LK11,1
22 Bliss, Guido 17100380 LK12,1
23 Kühlenthal, Daniel 17603687 LK12,1
24 Weinem, Thomas 16902393 LK12,1
25 Fischer, Michael 17102406 LK12,1
26 Freese, Jens 16602306 LK 12,1
27 Wolf, Alexander17801869 LK13,1
28 Koch, Patrick 17301559 LK13,1
29 Baldermann, Axel 16802189 LK14,8
30 Weber, Manuel 17602386 LK15,1
31 Hornung, Franz-Stefan 16752669 LK15,1
32 Dr. Hürten, Björn 17653131 LK21,1
33 Weissmeier, Torsten 17753858 LK20,1
34 Pietza, Matthias 16803227 LK23,1
35 Hansmann, Christoph 17354092 LK22,1
36 Radonic, Andrej 16753860 LK23,1
37 Dr. Charton, Jean-Pierre 17281462 LK22,1
38 Simons, Sebastian 16703282 LK23,1
39 Kusmanow, Torsten 16705473 LK22,1
40 Cüpper, Michael 16802214 LK23,1
41 Dr. Neukirch, Marc 16754886 LK22,1
42 Prof. Dr. Brüning, Ralf 17159628 LK23,1
43 Bludau, Tobias 17854820 LK23,1
44 Hopp, Michael 17701707 LK23,1
45 Dr. Reuter, Hannes 17281613 LK23,1
46 Heitmann, Philip Alexander 17303442 LK23,1
47 Lewan, Bernhard 17053117 LK23,1
48 Oerder, Michael 15905246 LK23,1
49 Schick, Hans-Peter 16161903 LK23,1
50 van Lith, Ulrich 16102668 LK23,1
51 Tessmann, Christian 16503338 LK23,1
52 Fuhr, Karsten 17201743 LK23,1

1. Herren 50

Mannschaften-1
Herren 50 | 2. Verbandsliga

MF: Thomas Weinem
m 01622531597
tw@weinem.IT

1 Grote, Frank 16804313 LK7,1
2 Brose, Oliver 16802502 LK8,1
3 Thierhoff, Kai 16602501 LK8,1
4 Dittmer, Henric 16802216 LK8,1
5 Langen, Christian 16802764 LK11,1
6 Strohmaier, Udo 16902609 LK11,1
7 Weinem, Thomas 16902393 LK12,1
8 Fischer, Michael 17102406 LK12,1
9 Freese, Jens 16602306 LK12,1
10 Baldermann, Axel 16802189 LK14,8
11 Hornung, Franz-Stefan 16752669 LK15,1
12 Schaaf, Rolf 15902997 LK15,1
13 Schönwälder, Peter 16301561 LK16,1
14 Bartke, Jörg 16602233 LK16,1
15 Denfeld, Christian 16803204 LK19,1
16 Pietza, Matthias 16803227 LK23,1
17 Radonic, Andrej 16753860 LK23,1
18 Simons, Sebastian 16703282 LK23,1
19 Kusmanow, Torsten 16705473 LK22,1
20 van Lith, Ulrich 16102668 LK23,1
21 Tessmann, Christian 16503338 LK23,1
22 Dr. Jäger, Christian 16602351 LK23,1

1. Herren 55

2019-1.Herren55
Herren 55 | Regionalliga Sen

MF: Peter Schöpgens
T 02217400258
m 01735614907
pschoepgens@t-online.de

1 Tanganelli, Viljo Francis Angelo (ITA) 16353302 LK6,1
2 Bertino, Frederico (ITA) 16354724 LK6,1
3 Contenti, Claudio (ITA) 16053539 LK6,1
4 Szekrenyes, Zolt Bela (HUN) 15952106 LK6,1
5 Bauer, Mike 15903786 LK 6,1
6 Ebeling, Wolfgang 16000001 LK6,1

2. Herren 55

WjVTFIEHSEiR4Q2JXgFYYw_thumb_4cc9
Herren 55 II | 2. Verbandsliga

MF: Kay-Jürgen Stiehm
T 0223448759
m 017640046799
kaystiehm@gmx.de

7 Schöpgens, Peter 16300044 LK6,1
8 Schöpgens, Armin 16503072 LK6,1
9 Kröger, Klaus 16200166 LK6,1
10 Dr. Bartscher, Gerhard 16402467 LK6
11 Wilms, Ullrich 15800050 LK7,1
12 Rüberg, Stefan 16300177 LK7,1
13 Koch, Stefanus Johannes (NED) 16303391 LK7,1
14 von Tempelhoff, Andreas 16051242 LK7,1
15 Thierhoff, Kai 16602501 LK8,1
16 Stiehm, Kay-Jürgen 15802740 LK11,1
16 Wirtz, Clemens 16100253 LK11,1
17 Weinsheimer, Stefan 16300213 LK11,1
18 Dr. Parsi, Mahmud 15702875 LK13,1
19 Hörkens, Michael 16202581 LK14,1
20 Saibou, Jörg 16102611 LK14,1
21 Severing, Horst 15800202 LK15,1
22 Schaaf, Rolf 15902997 LK15,1
23 Schönwälder, Peter 16301561 LK16,1
24 Blauen, Carl 15800199 LK18,1
25 Dr. Richter, Arne Steffen 16402679 LK19,1
26 Emde, Hans 15902567 LK22,1
27 Querbach, Jürgen 15802696 LK23,1

1. Herren 70

Logo-Lese-farbig
Herren 70 | Regionalliga Sen

MF: Heribert Hinzen
T 02222648263
m 01635978720
hinzenh@hotmail.com

1 Camina-Borda, Jorge 14700357 (ESP) LK7,1
2 Dr. Maier, Peter 14900015 LK7,1
3 Figge, Lutz 14800007, LK8,1
4 Dr. Groell, Gerhard 14200569 LK8,1
5 Tripodi, Domenico (ITA/D) 14700166 LK9,1
6 Meier, Jörg 15000380 LK10,1
7 Pohl, Heiner 14900001 LK16,1
8 Prof. Dr. Hinzen, Heribert 14700264 LK21,1
9 Zaicz, Thomas 14800010 LK23,1

1. Herren 75

Logo-Lese-farbig
Herren 75 (4er) | 1. Verbandsliga

MF: Hans-Dieter Schmitz
T 022154819419
m 01711717050
Dieter.Schmitz.Koeln@web.de

1 Yazdan Bakksh, David 14502784 LK9,1
2 Wexel, Friedrich 14400369 LK15,1
3 Dr. Dubs, Erwin 14600295 LK15,1
4 Schneiders, Helge 14103735 LK17,1
5 Dr. Noack, Wolf-Eckart 14605476 LK23,1
6 Dr. Schmitz, Hans-Dieter 141003 LK23,1
7 Rubinger, Heinrich 14103423 LK23,1
8 Michaelsen, Fridtjof 13802684 LK23,1

1. Mädchen

2020_Mädchen
Mädchen 15 (4er) | 1. Verbandsliga Jugend 4-er

MF: Eleni Schöpgens
m 01735614907
pschoepgens@t-online.de

1 Ray, Sophie (NED) 20959402 LK19,0
2 Schöpgens, Eleni 20754656 LK20,3
3 Burbach, Lara 20755074 LK22,1
4 Seebode, Friederike 20760202 LK23,1
5 Hornung, Theresia 20805939 LK23,1
6 Kusmanow, Greta 20754657 LK23,1
7 Ewald, Luzie 20805869 LK23,1
8 Weber, Valerie Elin 20760203 LK23,1
9 Wegeler, Leonie 20662204 LK23,1
10 Knodel, Isabelle 20808593 LK23,1
11 Conen, Cosima 20810546 LK23,1
12 Mendel, Karla 20810525 LK23,1

1. Juniorinnen

2018-1.Juniorinnen
Juniorinnen 18 | 2. Verbandsliga Jugend

MF: Anna Baldus
T 022180068859
m 01708908254
anna.baldus@gmx.de

1 Baldus, Anna 20357176 LK17,6
2 Müller, Carolin 20354271 LK18,1
3 Roggendorf-Salm, Lisa 20455620 LK19,3
4 Schöpgens, Sophia 20455621 LK19,9
5 Merzenich, Julia 20359994 LK21,1
6 Schöpgens, Eleni 20359994 LK20,3

2. Juniorinnen

Logo-Lese-farbig
Juniorinnen 18 | 1. Kreisliga Jugend

MF: Greta Hillebrand
m 017074872623
greta1806@icloud.de

7 Burbach, Lara 20755074 LK22,1
8 Beyer, Laura 20558134 LK23,1
9 Seebode, Friederike 20760202 LK23,1
10 Hornung, Theresia 20805939 LK23,1
11 Kusmanow, Greta 20754657 LK23,1
12 Budach, Lili-Mari 20357177 LK23,1
13 Schmitz, Linda 20363778 LK23,1
14 Klütsch, Kathryn 20558137 LK23,1
15 Hillebrand, Greta 20558133 LK23,1
16 Degener, Tara 20363785 LK23,1
17 Broicher, Caroline 20359962 LK23,1
18 Ewald, Luzie 20805869 LK23,1
19 Matthäus, Lisa 20563561 LK23,1
20 Sartor, Helena 20563552 LK23,1
21 Teßmann, Linda 20455622 LK23,1
22 Denner, Sophie 20558135 LK23,1
23 Schubert, Frida 20562285 LK23,1
24 Wegeler, Leonie 20662204 LK23,1
25 Zeibig, Léonie 20558138 LK23,1
26 Hollidt, Philippa 20562294 LK23,1
27 Loch, Paula-Harriet 20563562 LK23,1
28 Eppinger, Paula 20563571 LK23,1
29 Mellert, Luisa 20558136 LK23,1

1. Junioren

Logo-Lese-farbig

Junioren 18 | Oberliga Jugend

MF: Michael Künzer T 02214000065
m 01733566679
kuenzer.mi@gmail.com

1 Fischer, Tim 10654431 LK12,9
2 Künzer, Michael 10401629 LK14,9
3 Vranken, Mika 10303228 Lk15,8
4 Kanter, Bruno 10357850 LK 15,7
5 Tinnefeld, Hendrik 10358856 LK 17,1
6 Friedrich, Nick 10302927 LK 17,1

2. Junioren

Logo-Lese-farbig
Junioren 18 II | 2. Verbandsliga Jugend

MF: Julian Klus
T 02219435060
jklushandy@gmail.com

7 Frank, Charles-Antoine 10660675 LK18,0
8 Pietza, Paul Anton 10459285 LK18,1
9 Damaske, Julius 1065133 LK18,1
10 Klus, Julian 10455969 LK22
11 Heinemann, Johannes 10470724 LK23,1
12 Erwald, Emil 10660486 LK22,1
13 Friedrich, Bent 10559807 LK22,1
14 Hansmann, Leo 10455968 LK23,1
15 Baldus, Ferdinand 10563362 LK22,1
16 Bloemers, Tristan 10754742 LK22,1
17 Reuter, Nils 10563127 LK23,1
18 Breitschuh, Ruben 10460185 LK23,1
19 Windheuser, Julian 10664551 LK23,1
20 Hendricks, Benedict 10566730 LK23,1
21 Beermann, Fabian 10553631 LK23,1
22 Dörrenhaus, Leandro 10370164 LK23,1
23 Conen, Noel 10834524 LK23,1
24 Viek, Jacob LK23,1
25 Willmes, Nikolas 10667542 LK23,1
26 Matthäus, Philip 10835880 LK23,1
27 Mies, Maximilian 10905210 LK23,1
28 Liebscher, Jan 10667508 LK22,5
29 Liebscher, Tim 10667478 LK22,7
30 Wiedemann, Johannes 10765967 LK 22,7
31 Wiedemann, Leonhard 10765935 LK 22,9

1. Knaben

Logo-Lese-farbig
Knaben 15 (4er) | 2. Verbandsliga Jugend 4-er

MF: Emil Erwald
m 01774758984
caroline.thon@web.de

1 Frank, Charles-Antoine 10660675 LK18,0
2 Ewald, Emil 10660486 LK22,1
3 Bloemers, Tristan 10754742 LK22,1
4 Windheuser, Julian 10664551 LK23,1

2. Knaben

Logo-Lese-farbig
Knaben 15 II (4er) | 2. Bezirksliga Jugend 4-er

MF: Noel Conen
m 0177 23383383
galerie@alexajansen.com

5 Conen, Noel 10834524 LK23,1
6 Willmes, Nikolas 10834524 LK23,1
7 Matthäus, Philip 10835880 LK23,1
8 Mies, Maximilian 10905210 LK23,1

3. Knaben

Logo-Lese-farbig
Knaben 15 III (4er) | 1. Kreisliga Jugend 4-er

MF: Lennart Mendel
T 0221 1427072
matterlo@web.de

9 Liebscher, Jan 10667508 LK22,5
10 Liebscher, Tim 10667478 LK22,7
11 Wiedemann, Leonhard 10765967 LK22,7
12 Wiedemann, Johannes 10765935 LK22,9
13 Witter, Maximilian 10918065 LK23,1
14 Rogge, Paul 10664553 LK23,1
15 Mendel, Lennart 10664552 LK23,1
16 Gross, Moritz 10766009 LK23,1
17 Koch, Mats Tillmann 10768348 LK23,1
18 Rosenbach, Hendrik 10913340 LK23,1
19 Hürten, Luka 10909946 LK23,1
20 Murk, Henri 10913429 LK23,1
21 Brüning, Conrad 10914723 LK23,1
22 Lindemann-Berk, Arvid 10832735 LK23,1
23 Sartor, Jonathan 10759172 LK23,1
24 Koecke, Leopold 10832713 LK23,1
25 Langer, Andreas 10667553 LK23,1
26 Lewan, David 10766010 LK23,1
27 Rößler, Moritz 10835949 LK23,1
28 Rasch, Florian 10667518 LK23,1
29 Koecke, Friedrich 10670168 LK23,1
30 Horn, David 10768359 LK23,1

 

 

 

Aktuelle Platzbelegung